الإعلام
قسم الإعلام — الوصول الإعلامي والتوعوي والقنوات والحملات (المؤشر CM02).
بيانات تجريبية — القيم المعروضة أمثلة توضيحية وتُستبدل بالبيانات الرسمية عند توفرها.
الوصول الإعلامي/التوعوي (Reach)
قريب من المستهدف540,000
المستهدف 600,000ربع سنوي
الوصول الإعلامي عبر الزمن
| الفترة | القيمة |
|---|---|
| 2024-Q1 | 180,000 |
| 2024-Q2 | 210,000 |
| 2024-Q3 | 240,000 |
| 2024-Q4 | 265,000 |
| 2025-Q1 | 300,000 |
| 2025-Q2 | 340,000 |
| 2025-Q3 | 385,000 |
| 2025-Q4 | 420,000 |
| 2026-Q1 | 455,000 |
| 2026-Q2 | 490,000 |
| 2026-Q3 | 515,000 |
| 2026-Q4 | 540,000 |
توزيع الوصول حسب القناة
| القناة | النسبة |
|---|---|
| منصات التواصل الاجتماعي | 58% |
| الصحافة والمواقع الإخبارية | 18% |
| التلفزيون والإذاعة | 14% |
| الفعاليات والمعارض | 10% |
أبرز الحملات
- مهرجان الملك عبدالعزيز للخيل العربية2026-Q1الوصول: 320,000
- حملة التوعية بسجل الخيل العربي2026-Q2الوصول: 145,000
- اليوم الوطني للخيل العربية2026-Q3الوصول: 210,000